买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

貼片磁珠
貼片磁珠產(chǎn)品分類
貼片磁珠產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場景

產(chǎn)品特性庫

產(chǎn)品認(rèn)證書

貼片磁珠產(chǎn)品列表
產(chǎn)品型號L (mm)W (mm)T (mm)標(biāo)稱阻抗(Ω)直流電阻RDC(Ω)max測試頻率(MHz)測試電壓(mV)偏差范圍額定電流(mA)說明書/特性
CBG100505U090T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 9 0.1 100 50 5~13Ω 300
CBG100505U070T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 7 0.1 100 50 0~11Ω 300
CBG160808U070T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 7 0.1 100 50 0~11Ω 800
CBG321609U070T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 7 0.1 100 50 0~11Ω 1000
CBG201209U070T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 7 0.08 100 50 0~11Ω 900
CBG321609U050T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 5 0.1 100 50 0~15Ω 1000
CBG201209U050T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 5 0.08 100 50 0~15Ω 900
CBG160808U050T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 5 0.1 100 50 0~15Ω 800
CBG100505U050T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 5 0.1 100 50 0~15Ω 300
CBG321609U000T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 0 0.1 100 50 0~15Ω 1000
CBG201209U000T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 0 0.08 100 50 0~15Ω 900
CBG160808U000T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 0 0.1 100 50 0~15Ω 800
CBG100505U000T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 0 0.1 100 50 0~15Ω 300
CBU160808U122T U
CBU160808X102T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 1000 0.2 100 50 ±25% 1000
共 46 頁 686 條數(shù)據(jù)